ЦЕНЫ НА ГИБКУ ТРУБ ВГП
| Трубы ВГП | Цены за метр погонный |
|---|---|
| ⌀ 17 | от 120 руб |
| ⌀ 22 | от 130 руб |
| ⌀ 27 | от 140 руб |
| ⌀ 32 | от 150 руб |
| ⌀ 42 | от 180 руб |
| ⌀ 48 | от 200 руб |
| ⌀ 60 | от 300 руб |
ЦЕНЫ НА ПОРОШКОВУЮ ПОКРАСКУ
| ГАБАРИТЫ №1 6200х1990х1330 №2 3590х1990х1330 | |
|---|---|
| 1. Лист, сетка кв.м. от 120руб. | |
| 2. Профиль, труба | |
| Периметр, см | Цена за метр погонный (рублей) |
| 1 – 7 | х20 |
| 8 – 15 | х30 |
| 16 – 20 | х40 |
| 21 – 25 | х60 |
| 26 – 30 | х80 |
| 31 – 35 | х90 |
| 36 – 40 | х110 |
| 41 – 50 | х130 |
| 3. Мелкие изделия (по наибольшей стороне) | |
| Длина изделия | Цена (руб.) |
| до 5 см | 4 – 9 |
| 15 см | х20 |
| 20 см | х30 |
| 30 см | х45 |
| 4. Перекрас | + наценка 10% |
| 5. Тяжелые изделия (свыше 50кг) | от 50% |
| 6. Наценка за металлик, антик | + 15% |
| 7. Наценка за конструкции | от 15% |
| 8. Скидка за краску заказчика | – 20% |
| 9. Доставка: | по договоренности |
ЦЕНЫ НА ПОРОШКОВУЮ ПОКРАСКУ ДИСКОВ
| Наименование | Цена покраски (+обработки) за 1 диск |
|---|---|
| R 12-13 | 900 руб. |
| R 14-15 | 1000 руб. |
| R 16 | 1100 руб. |
| R 17 | 1300 руб. |
| R 18 | 1500 руб. |
| R 19 | 1800 руб. |
| R 20 | 1900 руб. |
| R 21 | 2100 руб. |
| R 22 | 2300 руб. |
| Блок двигателя | Договорная |
| Рама до 3 м | Договорная |
| Мотодиски | 1000 руб. |
ЦЕНЫ НА ПЕСКОСТРУЙНУЮ ОБРАБОТКУ
| Наименование | Цена пескоструйной обработки | Цена с покраской |
|---|---|---|
| R12-R13 | 600 руб. | 1200 руб. |
| R14-R15 | 650 руб. | 1200 руб. |
| R16 | 700 руб. | 1300 руб. |
| R17 | 800 руб. | 1400 руб. |
| R18 | 750 руб. | 1600 руб. |
| R19 | 850 руб. | 1900 руб. |
| R20 | 950 руб. | 2000 руб. |
| R21 | 1000 руб. | 2100 руб. |
| R22 | 1100 руб. | 2300 руб. |
| Блок двигателя | От 1200 руб. | Договорная |
| Рама до 3 м. | От 3500 руб. | Договорная |
| Мотодиски | 500 руб. | 1000 руб. |
ЦЕНЫ НА СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
| Виды работ | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| 1.Сварка различных видов (духовая, аргонная, полуавт., газовая) | см | от 35 руб. |
| 2.Сварка труб | см сварочного шва | от 70 руб. |
| 3.Сварные ограждения (решетки, ворота) | п.м. | от 550 руб. |
| 4.Заборы (в т.ч. стандартный сварной, из сетки-рабицы, из профлиста) | п.м. | от 750 руб. |
| 5.Решетки | м2 | от 1800 руб. в зависимости от вида |
| 6.Декоративные ограждения | м2 | от 2800 руб. |
| 7.Лестницы, перила | п.м. | договорная, в зависимости от модели |
| Диаметр трубы | Цена (руб) за стык | Цена (руб) за см |
|---|---|---|
| От 300мм | от 3800 руб. за стык | от 15 руб. см |
| От 250мм | от 3200 руб. за стык | от 15 руб. см |
| От 200мм | от 2500 руб. за стык | от 15 руб. см |
| От 150мм | от 950 руб. за стык | от 15 руб. см |
| От 120мм | от 750 руб. за стык | от 15 руб. см |
| От 100мм | от 620 руб. за стык | от 15 руб. см |
| От 85мм | от 580 руб. за стык | от 20 руб. см |
| От 75мм | от 480 руб. за стык | от 20 руб. см |
| От 50мм | от 350 руб. за стык | от 20 руб. см |
| От 40мм | от 320 руб. за стык | от 22 руб. см |
| От 30мм | от 300 руб. за стык | от 22 руб. см |
| От 25мм | от 240 руб. за стык | от 22 руб. см |
| От 20мм | от 180 руб. за стык | от 22 руб. см |
| От 15мм | от 930 руб. за стык | от 22 руб. см |
ЦЕНЫ НА СВАРКУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
| Цены на опоры трубчатые фланцевые ø108/76 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Высота h, м | Фланец | Межцентровое расстояние, мм |
Стоимость с НДС |
| ОТ — 5 | до 2,5 | ø240 s8 | 175 | 2400 руб. |
| ОТ — 6 | 3 | ø240 s8 | 175 | 2700 руб. |
| ОТ — 7 | 3,5 | ø240 s8 | 175 | 3000 руб. |
| ОТ — 8 | 4 | ø240 s8 | 175 | 3600 руб. |
| *косынка 80 руб за 1 шт. | ||||
| Цены на опоры трубчатые фланцевые ø108/60(57) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Высота h, м | Фланец | Межцентровое расстояние, мм |
Стоимость с НДС |
| ОТ — 9 | до 2,5 | ø240 s8 | 175 | 2100 руб. |
| ОТ — 10 | 3 | ø240 s8 | 175 | 2400 руб. |
| ОТ — 11 | 3,5 | ø240 s8 | 175 | 2700 руб. |
| ОТ — 12 | 4 | ø240 s8 | 175 | 3300 руб. |
| *косынка 80 руб за 1 шт. | ||||
| Цены на опоры трубчатые фланцевые ø76/60(57) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Высота h, м | Фланец | Межцентровое расстояние, мм |
Стоимость с НДС |
| ОТ — 1 | до 2,5 | ø240 s8 | 175 | 2000 руб. |
| ОТ — 2 | 3 | ø240 s8 | 175 | 2200 руб. |
| ОТ — 3 | 3,5 | ø240 s8 | 175 | 2400 руб. |
| ОТ — 4 | 4 | ø240 s8 | 175 | 2750 руб. |
| *косынка 80 руб за 1 шт. | ||||
| Цены на закладные изделия | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена с НДС | |||
| ЗД ø60-1,0 м | 900 руб. | |||
| ЗД ø76-1,0 м | 1000 руб. | |||
| ЗД ø108-1,0 м | 1300 руб. | |||
| *болты М10 | ||||
ЦЕНЫ НА ПЛАЗМЕННУЮ РЕЗКУ
| Толщина разрезаемого металла, Н, мм | Стоимость (руб/м) |
|---|---|
| 1 | 15.00 |
| 2 | 30.00 |
| 3 | 40.00 |
| 4 | 45.00 |
| 5 | 50.00 |
| 6 | 60.00 |
| 8 | 70.00 |
| 10 | 80.00 |
| 12 | 90.00 |
| 14 | 110.00 |
| 16 | 130.00 |
| 0 | 170.00 |